5月25日 株式投資記録
日経平均 19,813.13 +0.36% 東証マザーズ 1,090.69 +0.24% JASDAQ 138.99 −0.25% 東...
株式投資、日々の記録を綴っていきます。
日経平均 19,813.13 +0.36% 東証マザーズ 1,090.69 +0.24% JASDAQ 138.99 −0.25% 東...
日経平均 19,742.98 +0.66% 東証マザーズ 1,088.10 +0.95% JASDAQ 139.34 +0.72% 東...
日経平均 19,590.76 +0.19% 東証マザーズ 1,057.45 +0.03% JASDAQ 136.79 +0.49% 東...
日経平均 19,814.88 −0.53% 東証マザーズ 1,066.88 −0.35% JASDAQ 136.95 −0.03% 東...
日経平均 19,869.85 −0.07% 東証マザーズ 1.063.90 +0.33% JASDAQ 136.58 +0.43% 東...
日経平均 19,961.55 +0.31% 東証マザーズ 1,069.15 −0.53% JASDAQ 135.84 −0.01% 東...
日経平均 19.900.09 +0.29% 東証マザーズ 1,074.87 +1.30% JASDAQ 135.85 +0.55% 東...
日経平均 19,843 −0.26% 東証マザーズ 1,061.08 +0.12% JASDAQ 135.11 +0.39% 東証一部...
日経平均 19,895.70 +2.31% 東証マザーズ 1,059.86 +1.76% JASDAQ 134.59 +1.18% 東...
ジャック・D. シュワッガーの名著「マーケットの魔術師」を熟読しました。 今後の投資戦略を探る上で大変勉強になる本でした。 ここ...